Top 5 Giải Pháp Điều Hòa Công Nghiệp Cho Xưởng May Giày Da
Giải pháp điều hòa công nghiệp cho xưởng may, giày da cần xử lý đồng thời tải nhiệt từ công nhân và máy móc, bụi vải, [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Model | FXAQ25AVM |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 2.8kW ~ 9,600BTU |
| Công suất sưởi ấm | 3.2kW ~ 10,900BTU |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.040kW |
| Vỏ máy | Nhựa/Trắng N9.5 |
| Lưu lượng gió | 9.4/7.0m3/phút |
| Độ ồn (Cao/thấp) | 35/28.5dBA (làm lạnh) 36/28.5dBA (sưởi ấm) |
| Kích thước | 290x795x266mm |
| Trọng lượng máy | 12kg |
| Ống kết nối lỏng (LOE) | 6.4mm |
| Ống kết nối hơi (LOE) | 12.7mm |
| Ống kết nối nước xả | VP13 (đường kính ngoài 18đường kính trong, 15) |



| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |