Báo Giá Điều Hòa Công Nghiệp Daikin 2026 – Khảo Sát & Bóc Tách Dự Án
Lựa chọn giải pháp điều hòa công nghiệp (hay máy lạnh công nghiệp Daikin) không chỉ dừng lại ở việc chọn mua thiết bị [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Model | FXAQ50AVM |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 5.6kW ~ 15,400BTU |
| Công suất sưởi ấm | 6.3kW ~ 21,500BTU |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.060kW / 0.070kW |
| Vỏ máy | Nhựa/Trắng N9.5 |
| Lưu lượng gió | 15/12m3/phút |
| Độ ồn (Cao/thấp) | 41/35.5dBA (làm lạnh) 42/35.5dBA (sưởi ấm) |
| Kích thước | 290x1,050x269mm |
| Trọng lượng máy | 15kg |
| Ống kết nối lỏng (LOE) | 6.4mm |
| Ống kết nối hơi (LOE) | 12.7mm |
| Ống kết nối nước xả | VP13 (đường kính ngoài 18đường kính trong, 15) |



| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |