Top 5 Giải Pháp Điều Hòa Công Nghiệp Cho Xưởng May Giày Da
Giải pháp điều hòa công nghiệp cho xưởng may, giày da cần xử lý đồng thời tải nhiệt từ công nhân và máy móc, bụi vải, [...]
Xem chi tiết -
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FBFC100DVM9 |
| Dàn nóng | RZFC100DVM |
| Máy | 1 chiều Inverter |
| Loại | Áp suất tĩnh trung bình |
| Công suất làm lạnh | 10.0(5.0-11.2)kW 34,100(17,100-38,200)BTU/h |
| Điện năng tiêu thụ | 3.17kW |
| COP | 3.15kW/kW |
| CSPF | 3.98kWh/kWh |
| Thông số dàn lạnh FBFC100DVM9 | |
| Lưu lượng gió | 36/30.5/25m3/phút |
| Áp suất tĩnh ngoài | 50(50-150)Pa |
| Độ ồn | 40/37.5/35dBA |
| Kích thước | 245x1,400x800mm |
| Trọng lượng | 46kg |
| Dải hoạt động | 14 đến 25oCWB |
| Ống xả dàn lạnh | VP25 (đường kính trong Ø25mm x đường kính ngoài Ø32mm) |
| Thông số dàn nóng RZFC100DVM | |
| Màu | trắng ngà |
| Dàn tản nhiệt | Micro channel |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất động cơ máy nén | 1.60kW |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 1.0kg (đã nạp cho 15m) |
| Độ ồn | 52dBA |
| Kích thước | 695x930x350mm |
| Trọng lượng máy | 44kg |
| Dải hoạt động | 21 đến 46oCDB |
| Ống kết nối lỏng / hơi (Loe) | Ø9.5/15.9mm |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị |
50m (chiều dài tương đương 70m) |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt |
30m |
| Cách nhiệt | cả ống lỏng và ống hơi |

| Tính năng | Điều khiển có dây BRC2E61 |
Điều khiển không dây BRC4C66 |
| Hẹn giờ Tắt/Bật | x | x |
| Động cơ quạt DC (dàn lạnh) | x | |
| Tốc độ quạt có thể điều chỉnh | x 3 bước | x 3 bước |
| Điều chỉnh lượng gió tự động | x | |
| Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn | x | |
| Phin lọc kháng khuẩn | x | |
| Máng nước xả có chứa ion bạc kháng khuẩn | x | |
| Hệ thống bơm nước xả | x | |
| Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 15m | x | |
| Phin lọc siêu bền | x | |
| Tín hiệu lọc | x | |
| Phát hiện áp suất ga thấp | x | |
| Vận hành trong trường hợp khẩn cấp | x | |
| Chức năng tự chẩn đoán | x | x |
| Tự khởi động lại | x | |
| Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa | x | |
| Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa | x | x |
| Tín hiệu ngoại vi Tắt cưỡng bức và vận hành Bật/Tắt | x | |
| Điều khiển theo lệnh ngoại vi | x | |
| Điều khiển trung tâm từ xa | x | |
| Điều khiển khóa liên động với HRV | x | |
| Giao tiếp DIII-NET tiêu chuẩn | x | |
| Phin lọc hiệu suất cao | x | |



| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |