Báo Giá Điều Hòa Công Nghiệp Daikin 2026 – Khảo Sát & Bóc Tách Dự Án Miễn Phí
Lựa chọn giải pháp điều hòa công nghiệp (hay máy lạnh công nghiệp Daikin) không chỉ dừng lại ở việc chọn mua thiết bị [...]
Xem chi tiết - Công suất làm lạnh 17,000BTU/h
- 1 chiều inverter, áp suất tĩnh trung bình
Thông số dàn lạnh FBFC50DVM9
- Độ ồn 37/35/30Pa
- Kích thước 245x700x800mm
- Trọng lượng 26kg
Thông số dàn nóng RZFC50DVM
- Mức nạp ga R32 0.7kg (đã nạp cho 10m)
- Độ ồn 49dBA
- Kích thước 595x845x300mm
- Trọng lượng máy 34kg
- Ống lỏng / hơi / nước xả Ø6.4/Ø12.7/Ø18mm
Giá trên web đã bao gồm điều khiển dây.
-
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FBFC50DVM9 |
| Dàn nóng | RZFC50DVM |
| Máy | 1 chiều Inverter |
| Loại | Áp suất tĩnh trung bình |
| Công suất làm lạnh | 5.0(2.3-5.6)kW 17,000(7,800-19,100)BTU/h |
| Điện năng tiêu thụ | 1.56kW |
| COP | 3.20kW/kW |
| CSPF | 4.18kWh/kWh |
| Thông số dàn lạnh FBFC50DVM9 | |
| Lưu lượng gió | 15.5/12/9m3/phút |
| Áp suất tĩnh ngoài | 30(30-130)Pa |
| Độ ồn | 37/35/30dBA |
| Kích thước | 245x700x800mm |
| Trọng lượng | 26kg |
| Dải hoạt động | 14 đến 25oCWB |
| Ống xả dàn lạnh | VP25 (đường kính trong Ø25mm x đường kính ngoài Ø32mm) |
| Thông số dàn nóng RZFC50DVM | |
| Màu | trắng ngà |
| Dàn tản nhiệt | Micro channel |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất động cơ máy nén | 1.20kW |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 0.7kg (đã nạp cho 10m) |
| Độ ồn | 49dBA |
| Kích thước | 595x845x300mm |
| Trọng lượng máy | 34kg |
| Dải hoạt động | 21 đến 46oCDB |
| Ống kết nối lỏng / hơi (Loe) | Ø6.4/12.7mm |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị |
30m (chiều dài tương đương 40m) |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt |
15m |
| Cách nhiệt | cả ống lỏng và ống hơi |

Điều khiển tùy chọn cho dàn lạnh FBFC50DVM9
| Tính năng | Điều khiển có dây BRC2E61 |
Điều khiển không dây BRC4C66 |
| Hẹn giờ Tắt/Bật | x | x |
| Động cơ quạt DC (dàn lạnh) | x | |
| Tốc độ quạt có thể điều chỉnh | x 3 bước | x 3 bước |
| Điều chỉnh lượng gió tự động | x | |
| Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn | x | |
| Phin lọc kháng khuẩn | x | |
| Máng nước xả có chứa ion bạc kháng khuẩn | x | |
| Hệ thống bơm nước xả | x | |
| Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 10m | x | |
| Phin lọc siêu bền | x | |
| Tín hiệu lọc | x | |
| Phát hiện áp suất ga thấp | x | |
| Vận hành trong trường hợp khẩn cấp | x | |
| Chức năng tự chẩn đoán | x | x |
| Tự khởi động lại | x | |
| Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa | x | |
| Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa | x | x |
| Tín hiệu ngoại vi Tắt cưỡng bức và vận hành Bật/Tắt | x | |
| Điều khiển theo lệnh ngoại vi | x | |
| Điều khiển trung tâm từ xa | x | |
| Điều khiển khóa liên động với HRV | x | |
| Giao tiếp DIII-NET tiêu chuẩn | x | |
| Phin lọc hiệu suất cao | x | |



| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |