Máy Lạnh Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A 34,100BTU 2 Chiều Inverter
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A 2 chiều Inverter
- 2 chiều Inverter, R410A
- Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình.
- Công suất làm lạnh: 10.0kW ~ 34,100BTU.
- Công suất sưởi ấm: 11.2kW ~ 38,200BTU
- CS tiêu thụ điện làm lạnh/sưởi: 3.17kW/3.15kW.
Dàn lạnh FBQ100EVE
- Lưu lượng gió: 32/27/22.5m3/phút.
- Áp suất tĩnh ngoài định mức: 50 (50-150)Pa
- Độ ồn: 38/35.5/33dBA.
- Kích thước: 245x1,400x800mm.
- Trọng lượng: 47kg.
Dàn nóng RZQ100HAY4A 3 pha
- Lượng ga R410A: 4.3kg (đã nạp cho 30m).
- Độ ồn làm lạnh/sưởi: 49/51dBA.
- Chế độ vận hành đêm: 45dBA.
- Kích thước: 1,345x900x320mm.
- Trọng lượng: 108kg.
- Ống Lỏng / Hơi / Ống xả Ø9.5/Ø15.9/Ø26mm.
- Cách nhiệt cả ống hơi và ống lỏng.
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng
Máy Lạnh Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A 34,100BTU 2 Chiều Inverter R410A

Dàn lạnh FBQ100EVE thiết kế mỏng
1. Thông số kỹ thuật máy lạnh điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A
| Dàn lạnh | FBQ100EVE | |
| Dàn nóng | RZQ100HAY4A | |
| Máy 2 chiều | Inverter | |
| Nguồn điện | 3 pha, 415V, 50Hz | |
| Công suất làm lạnh | 10.0kW(5.0-11.2)kW 34,100(17,100-38,200)BTU |
|
| Công suất sưởi ấm | 11.2kW(5.1-12.8)kW 38,200(17,400-43,700)BTU |
|
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh/sưởi | 3.17kW/3.15kW | |
| COP làm lạnh/sưởi | 3.15kW/3.56kW | |
| Thông số dàn lạnh FBQ100EVE | ||
| Lưu lượng gió | 32/27/22.5m3/phút | |
| Áp suất tĩnh ngoài | định mức 50(50-150)Pa | |
| Độ ồn | 38/35.5/33dBA | |
| Kích thước | 245x1,400x800mm | |
| Trọng lượng máy | 47kg | |
| Dải hoạt động | làm lạnh | 14 đến 25oCWB |
| sưởi ấm | 15 đến 27oCDB | |
| Thông số dàn nóng RZQ100HAY4A | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | |
| Máy nén | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | 1.9kW | |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 4.3m(đã nạp cho 30m) | |
| Độ ồn | làm lạnh / sưởi | 49/51dBA |
| hoạt động ban đêm | 45dBA | |
| Kích thước | 1,345x900x320mm | |
| Trọng lượng máy | 108kg | |
| Dải hoạt động | làm lạnh | -5 đến 46oCDB |
| sưởi | -15 đến 15.5oCWB | |
| Ống lỏng / hơi (LOE) | Ø9.5mm/Ø15.9mm | |
| Ống xả | dàn lạnh | VP25(I.D.Ø25xO.D.Ø32)mm |
| dàn nóng | Ø26(Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 75(chiều dài tương đương 90)m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 30m | |
| Cách nhiệt | cả ống hơi và ống lỏng | |
2, Tính năng của máy lạnh điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A
Tính Công Suất Máy Dựa Vào Mục Đích Sử Dụng Và Diện Tích Phòng
| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |






























