Báo Giá Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Mới Nhất 2026
Báo Giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều do Sen Việt cung cấp có hiệu lực từ ngày 13/11/2026. Bảng này dành [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Model | FXNQ63MAVE |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 7.1kW ~ 24,200BTU |
| Công suất sưởi | 8.0kW ~ 27,300BTU |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.110kW |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm |
| Lưu lượng gió (cao/thấp) | 16/12m3/phút |
| Độ ồn | 40/35dBA |
| Kích thước | 610x1,350x220mm |
| Trọng lượng máy | 27kg |
| Ống kết nối Lỏng / Hơi / Nước xả | 9.5mm/15.9mm/210.Dmm |
