Top 5 Giải Pháp Điều Hòa Công Nghiệp Cho Xưởng May Giày Da
Giải pháp điều hòa công nghiệp cho xưởng may, giày da cần xử lý đồng thời tải nhiệt từ công nhân và máy móc, bụi vải, [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Thông số kỹ thuật | FXFSQ32AVM |
| Điện nguồn | 1 pha, 220-240V / 220-230V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 3.6kW / 12,300BTU |
| Công suất sưởi | 4.0kW / 13,600BTU |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | 0.028kW |
| ĐN tiêu thụ sưởi ấm | 0.026kW |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm |
| Lưu lượng gió 5 cấp | 13/12.5/11.5/11/10m3/min |
| Độ ồn 5 cấp | 30/29.5/28.5/28/27dBA |
| Kích thước (CxRxD) | 256x840x840mm |
| Trọng lượng | 19kg |
| Ống kết nối Lỏng / Hơi | Ø6.4/Ø12.7mm |
| Ống kết nối nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 34mm / đường kính trong, 25mm) |
| Mặt nạ tiêu chuẩn (có cảm biến) |
Model | BYCQ125EEF (trắng) / BYCQ125EEK (đen) |
| Kích thước | 50x950x950mm | |
| Trọng lượng | 5.5kg | |
| Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (trắng) / BYCQ125EAK (đen) |
| Kích thước | 50x950x950mm | |
| Trọng lượng | 5.5kg | |
| Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (trắng) |
| Kích thước | 97x950x950mm | |
| Trọng lượng | 6.5kg | |
| Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (trắng) |
| Kích thước | 105x950x950mm | |
| Trọng lượng | 8kg |
Mặt nạ trang trí đa dạng cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn

Mặt nạ trang trí đa dạng cho dàn lạnh FXFSQ32AVM
Mặt nạ thiết kế tùy chọn

Mặt nạ thiết kế tùy chọn cho dàn lạnh FXFSQ32
Dãy sản phẩm mặt nạ tùy chọn cho dàn lạnh FXFSQ32AVM

2. Các tính năng dàn lạnh cassette âm trần FXFSQ32AVM
| Điều khiển từ xa | có dây | không dây |
| BRC1E63 | BRC7M635F(K) | |
| BRC7M634F(K) | ||
| Cảm biến kép *1 | x | |
| Luồng gió trực tiếp | x | |
| Chế độ dò cảm biến thấp | x | |
| Chế độ tắt cảm biến | x | |
| Luồng gió tuần hoàn hoạt động | x | |
| Điều khiển hướng gió độc lập | x | |
| 5 cấp tốc độ quạt | x | x |
| Luồng gió tự động | x | x |
| Đảo gió tự động | x | x |
| Lựa chọn kiểu gió | x | x |
| Ứng dụng cho trần cao | x |
*1 Áp dụng khi mặt nạ cảm biến được lắp đặt.
| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |