Top 5 Giải Pháp Điều Hòa Công Nghiệp Cho Xưởng May Giày Da
Giải pháp điều hòa công nghiệp cho xưởng may, giày da cần xử lý đồng thời tải nhiệt từ công nhân và máy móc, bụi vải, [...]
Xem chi tiết - Công suất 9,000BTU
- Treo tường 1 chiều Inverter, R32
- Lắp phòng <15 mét vuông
+ Dàn lạnh FTKA25VAVMV
- Độ ồn 36/32/27/23dBA.
- Kích thước 285x770x226mm.
- Khối lượng 8kg
- ĐK qua điện thoại thông minh
+ Dàn nóng RKA25VAVMV
- Độ ồn 48/45dBA.
- Kích thước 418x695x244mm.
- Khối lượng 19kg.
- Ống kết nối lỏng / hơi / nước xả: Ø6.4/Ø9.5/Ø16mm
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Thông Số | FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV |
| Loại | 1 chiều Inverter, ga R32 |
| Công suất | 2.5(1.0 ~ 2.9)kW 8,500(3,400~9,900)BTU |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60HZ |
| Dòng điện hoạt động | 4.4A |
| Điện năng tiêu thụ | 920(200-1,100)W |
| CSPF | 4.66 |
| Thông số dàn lạnh FTKA25VAVMV | |
| Mặt nạ | Trắng |
| Lưu lượng gió | 9.9/8.4/7.1/6.0m3/phút |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động |
| Độ ồn | 36/32/27/23dBA |
| Kích thước | 285x770x226mm |
| Khối lượng | 8kg |
| Thông số dàn nóng RKA25VAVMV | |
| Vỏ máy | Trắng ngà |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Khối lượng nạp ga R32 | 0.41kg |
| Công suất đầu ra | 650W |
| Độ ồn | 48/35dBA |
| Kích thước | 418x695x244mm |
| Khối lượng | 19kg |
| Giới hạn hoạt động | 19.4 đến 46oCDB |
| Kết nối lỏng / hơi / nước xả | 6.4/9.5/16mm |
| Chiều dài tối đa | 15 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12m |





| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |