Báo Giá Điều Hòa Công Nghiệp Daikin 2026 – Khảo Sát & Bóc Tách Dự Án
Lựa chọn giải pháp điều hòa công nghiệp (hay máy lạnh công nghiệp Daikin) không chỉ dừng lại ở việc chọn mua thiết bị [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FHQ50DAVMA | ||
| Dàn nóng | RZQS50AV1 | ||
| Nguồn điện | 1 pha | ||
| Công suất làm lạnh | 5.0kW(3.2-5.6)kW 17,100BTU(10,900-19,100BTU) |
||
| Công suất sưởi | 6.0kW(3.5-7.0)kW 20,500BTU(11,900-23,900BTU) |
||
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 1.44kW/1.75kW | ||
| COP làm lạnh / sưởi | 3.48/3.43W/W | ||
| Thông số dàn lạnh FHQ50DAVMA | |||
| Dàn lạnh | màu ngà sáng | ||
| Lưu lượng gió | 15/12/10m3/phút | ||
| Độ ồn | 37/35/32dBA | ||
| Kích thước | 235x960x690mm | ||
| Trọng lượng máy | 25kg | ||
| Dải hoạt động làm lạnh | Làm lạnh | 14 đến 25oCWB | |
| Sưởi | 15 đến 27oCDB | ||
| Thông số dàn nóng RZQS50AV1 | |||
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | 1.3kW | ||
| Mức nạp môi chất lạnh R410A | 2.0kg (đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh / sưởi | 48/50dBA | |
| Vận hành vào ban đêm | 44dBA | ||
| Kích thước | 770x900x320mm | ||
| Trọng lượng máy | 64kg | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | -5 đến 46oCDB | |
| Sưởi | -15 đến 15.5oCWB | ||
| Ống nối | Lỏng (LOE) | Ø9.5mm | |
| Hơi (LOE) | Ø15.9mm | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | VP20(I.DØ20xO.DØ26)mm | |
| Dàn nóng | Ø26(Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 50m(tương đương 70m) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 30m | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||




| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |