Báo Giá Điều Hòa Công Nghiệp Daikin 2026 – Khảo Sát & Bóc Tách Dự Án
Lựa chọn giải pháp điều hòa công nghiệp (hay máy lạnh công nghiệp Daikin) không chỉ dừng lại ở việc chọn mua thiết bị [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FHA71BVMV | |
| Dàn nóng 1 pha | RZA71BV2V | |
| Công suất làm lạnh/sưởi | 7.1(3.2-8.0)kW 24,200(10,900-27,300)BTU |
|
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh/sưởi | 2.22kW / 1.81kW | |
| COP làm lạnh / sưởi | 3.20W/W / 3.90W/W | |
| CSPF làm lạnh | 5.69kWh/kWh | |
| Thông số dàn lạnh FHA71BVMV | ||
| Màu | Trắng | |
| Lưu lượng gió | 20.5/18.8/17.0/15.5/14.0m3/phút | |
| Độ ồn | 38.0/37.0/36.0/35.0/34.0dBA | |
| Kích thước | 235x1,270x690mm | |
| Trọng lượng | 32kg | |
| Dải hoạt động làm lạnh | 14 đến 25oCDB | |
| Dải hoạt động sưởi | 15 đến 27oCDB | |
| Thông số dàn nóng RZA71BV2V | ||
| Màu | Trắng ngà | |
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | |
| Máy nén | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | 2.4kW | |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 2.6kg (đã nạp cho 30m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh/sưởi | 48/50dBA |
| Vận hành vào ban đêm | 45dBA | |
| Kích thước | 990x940x320mm | |
| Trọng lượng | 73kg | |
| Dải hoạt động | Làm lạnh | -5 đến 50oCDB |
| Sưởi ấm | -15 đến 15.5oCWB | |
| Ống nối Lỏng / Hơi (LOE) | Ø9.5/Ø15.9mm | |
| Ống xả | Dàn lạnh | VP25 (I.DØ25xO.DØ32)mm |
| Dàn nóng | Ø26.0mm (Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 50m (chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 30m | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |
Điều khiển điều hướng từ xa BRC1E63 cho dàn lạnh FHA71BVMV


| Tính năng | ĐK có dây BRC1E63 |
ĐK không dây BRC7M53 |
| Tự động hiển thị Tắt | x | |
| Tự động trở về điểm cài đặt | x | |
| Cài đặt biên độ | x | |
| Hẹn giờ TẮT (đã lập trình) | x | |
| Hẹn giờ lập lịch hàng tuần | x | |
| Hẹn giờ BẬT/TẮT | x | |
| Cài đặt ngược | x | |
| Khởi động nhanh | x | |
| Đảo gió tự động | x | x |
| Chức năng ngăn gió lùa (chiều sưởi) | x | |
| Tốc độ quạt có thể điều chỉnh | x 5 bước | x 5 bước |
| Điều chỉnh lượng gió tự động | x | x |
| Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn | x | |
| Ứng dụng cho trần nhà cao | x | |
| Khởi động nóng | x | |
| Ứng dụng làm lạnh quanh năm | x | |
| Vận hành êm vào ban đêm | x | |
| Phin lọc kháng khuẩn | x | |
| Hệ thống bơm nước xả | x | |
| Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 30m | x | |
| Phin lọc siêu bền | x | |
| Tín hiệu lọc | x | x |
| Phát hiện áp suất ga thấp | x | |
| Vận hành trong trường hợp khẩn cấp | x | |
| Chức năng tự chẩn đoán | x | x |
| Hiển thị liên lạc về dịch vụ | x | |
| Tự khởi động lại | x | |
| Tự động chuyển đổi chế độ làm lạnh / sưởi | x | x |
| Điều chỉnh bằng 2 bộ điều khiển từ xa | x | x |
| Tín hiệu ngoại vi TẮT cưỡng bức và vận hành BẬT/TẮT | x | |
| Điều chỉnh theo lệnh ngoại vi | x | |
| Điều khiển trung tâm từ xa | x | |
| Điều khiển khóa liên động với HRV | x | |
| Giao tiếp DIII-NET tiêu chuẩn | x | |
| Bộ nạp gió tươi | x | |




| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |