Chính Sách Bảo Hành Toàn Diện Hệ Thống Điều Hòa Và Thông Gió Daikin Đến 36 Tháng
Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Quý chủ đầu tư, đối tác và khách hàng, Sen Việt Group ban hành và áp dụng chính sách [...]
Xem chi tiết - Công suất làm lạnh 47,800BTU/h
- 1 chiều inverter, áp suất tĩnh trung bình
Thông số dàn lạnh FBFC140DVM9
- Độ ồn 40/37.5/35Pa
- Kích thước 245x1,400x800mm
- Trọng lượng 46kg
Thông số dàn nóng RZFC140DY1
- Mức nạp ga R32 1.35kg (đã nạp cho 15m)
- Độ ồn 56dBA
- Kích thước 990x940x320mm
- Trọng lượng máy 62kg
- Ống lỏng / hơi / nước xả Ø9.5/Ø15.9/Ø26mm
Giá trên web đã bao gồm điều khiển dây
-
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FBFC140DVM9 |
| Dàn nóng | RZFC140DY1 |
| Máy | 1 chiều Inverter |
| Loại | Áp suất tĩnh trung bình |
| Công suất làm lạnh | 14(6.2-15.5)kW 48,800(21,200-52,900)BTU/h |
| Điện năng tiêu thụ | 6.22kW |
| COP | 2.25kW/kW |
| CSPF | 3.60kWh/kWh |
| Thông số dàn lạnh FBFC140DVM9 | |
| Lưu lượng gió | 36/30.5/25m3/phút |
| Áp suất tĩnh ngoài | 50(50-150)Pa |
| Độ ồn | 40/37.5/35dBA |
| Kích thước | 245x1,400x800mm |
| Trọng lượng | 46kg |
| Dải hoạt động | 14 đến 25oCWB |
| Ống xả dàn lạnh | VP25 (đường kính trong Ø25mm x đường kính ngoài Ø32mm) |
| Thông số dàn nóng RZFC140DY1 | |
| Màu | trắng ngà |
| Dàn tản nhiệt | Micro channel |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất động cơ máy nén | 2.4kW |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 1.35kg (đã nạp cho 15m) |
| Độ ồn | 56dBA |
| Kích thước | 990x940x320mm |
| Trọng lượng máy | 62kg |
| Dải hoạt động | 21 đến 46oCDB |
| Ống kết nối lỏng / hơi/ống xả (Loe) | Ø9.5/Ø15.9/Ø26mm |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị |
50m (chiều dài tương đương 70m) |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt |
30m |
| Cách nhiệt | cả ống lỏng và ống hơi |

| Tính năng | Điều khiển có dây BRC2E61 |
Điều khiển không dây BRC4C66 |
| Hẹn giờ Tắt/Bật | x | x |
| Động cơ quạt DC (dàn lạnh) | x | |
| Tốc độ quạt có thể điều chỉnh | x 3 bước | x 3 bước |
| Điều chỉnh lượng gió tự động | x | |
| Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn | x | |
| Phin lọc kháng khuẩn | x | |
| Máng nước xả có chứa ion bạc kháng khuẩn | x | |
| Hệ thống bơm nước xả | x | |
| Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 15m | x | |
| Phin lọc siêu bền | x | |
| Tín hiệu lọc | x | |
| Phát hiện áp suất ga thấp | x | |
| Vận hành trong trường hợp khẩn cấp | x | |
| Chức năng tự chẩn đoán | x | x |
| Tự khởi động lại | x | |
| Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa | x | |
| Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa | x | x |
| Tín hiệu ngoại vi Tắt cưỡng bức và vận hành Bật/Tắt | x | |
| Điều khiển theo lệnh ngoại vi | x | |
| Điều khiển trung tâm từ xa | x | |
| Điều khiển khóa liên động với HRV | x | |
| Giao tiếp DIII-NET tiêu chuẩn | x | |
| Phin lọc hiệu suất cao | x | |



| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |