So Sánh Hệ Thống Chiller Giải Nhiệt Nước Và Điều Hòa Công Nghiệp Packaged
Bài viết tập trung so sánh hệ thống Chiller và điều hòa công nghiệp Packaged theo cách tổ chức nguồn lạnh, hạ tầng kỹ [...]
Xem chi tiết -
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh treo tường | CTKM60RVMV |
| Loại 1 chiều hệ | Super Multi NX |
| Kết nối với các dàn nóng | 4MKM68RVMV, 4MKM80RVMV, 5MKM100RVMV |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz |
| Màu sắc mặt nạ | Trắng |
| Kích thước | 295x990x263mm |
| Kích thước cả thùng | 386x1102x389mm |
| Trọng lượng (cả thùng) | 13(16)kg |
| Tốc độ gió làm lạnh | 20.0m3/phút |
| Độ ồn làm lạnh | 48/42/36/29dBA |
| Công độ âm thanh làm lạnh | 62dBA |
| Ống kết nối Lỏng/Hơi | Ø6.4/Ø12.7mm |






| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |