Báo Giá Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Mới Nhất 2026
Báo Giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều do Sen Việt cung cấp có hiệu lực từ ngày 13/11/2026. Bảng này dành [...]
Xem chi tiết Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng



| Model | FXDQ40SPV1 |
| Điện nguồn | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Công suất làm lạnh | 4.5kW ~ 15,400BTU |
| Công suất sưởi ấm | 5.0kW ~ 17,100BTU |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.180/0.0152kW |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm |
| Lưu lượng gió | 15.0/13.0/10.5m3/phút |
| Áp suất tĩnh ngoài | 50-20Pa |
| Độ ồn | 35/33/31dBA |
| Kích thước | 200x900x450mm |
| Trọng lượng | 20kg |
| Ống kết nối lỏng / hơi | Ø6.4/Ø12.7mm |
| Ống kết nối nước xả | VP20 (đường kính ngoài, 26/Đường kính trong, 20) |
