Ống xả kèm bảo ôn cho đường ống thoát nước DSH-UP
Ống xả kèm bảo ôn cho đường ống thoát nước DSH-UP
Ống xả kèm bảo ôn cách nhiệt DSH-UP là bằng nhựa PVC (bọt nhựa PE).
Sản phẩm gồm các loại sau:
- Ống lượn và thẳng ES
- Ống lượn và thẳng E30S
- Ống lượn và lượn EE
- Ống lượn và lượn ER
Sản phẩm gồm các loại sau:
- Ống lượn và thẳng ES
- Ống lượn và thẳng E30S
- Ống lượn và lượn EE
- Ống lượn và lượn ER
Liên hệ có giá tốt0822222716Chọn tỉnh thành bên dưới hoặc bấm để gọi ngayChat Zalo
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng
Ống xả kèm bảo ôn cho đường ống thoát nước DSH-UP
Ống xả kèm bảo ôn cách nhiệt DSH-UP là bằng nhựa PVC (bọt nhựa PE).
Sản phẩm gồm các loại sau:
a, Ống lượn và thẳng ES
Sản phẩm gồm các loại sau:
a, Ống lượn và thẳng ES

Kích thước ống lượn và thẳng ES
| Tên hàng | A (dùng cho ống nhựa PVC) |
B (dùng cho ống nhựa PVC) |
C | Số chiếc/hộp |
| DSH-UP20E20S-07 | 20 | 20 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E25S-07 | 20 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP25E20S-07 | 25 | 20 | 700 | 10 |
| DSH-UP25E25S-07 | 25 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E20S-10 | 20 | 20 | 1000 | 10 |
| DSH-UP20E25S-10 | 20 | 25 | 1000 | 10 |
| DSH-UP25E20S-10 | 25 | 20 | 1000 | 10 |
| DSH-UP25E25S-10 | 25 | 25 | 1000 | 10 |
b, Ống lượn và thẳng E30S
| Tên hàng | A (dùng cho ống nhựa PVC) |
B (dùng cho ống nhựa PVC ngăn chặn tình trạng đọng sương) |
C | Số chiếc/hộp |
| DSH-UP20E30S-07 | 20 | 30 | 700 | 10 |
| DSH-UP25E30S-07 | 25 | 30 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E30S-07 | 20 | 30 | 1000 | 10 |
| DSH-UP25E30S-07 | 25 | 30 | 1000 | 10 |
c, Ống lượn và lượn EE
| Tên hàng | A (dùng cho ống nhựa PVC) |
B (dùng cho ống nhựa PVC) |
C | Số chiếc/hộp |
| DSH-UP20E20E-07 | 20 | 20 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E25E-07 | 20 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP25E25E-07 | 25 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E20E-07 | 20 | 20 | 1000 | 10 |
| DSH-UP20E25E-10 | 20 | 25 | 1000 | 10 |
| DSH-UP25E25E-10 | 25 | 25 | 1000 | 10 |
d, Ống lượn và lượn ER

Chi tiết bộ ống xả kèm bảo ôn
| Tên hàng | A (dùng cho ống nhựa PVC) |
B (dùng cho ống nhựa PVC) |
C | Số chiếc/hộp |
| DSH-UP20E20R-07 | 20 | 20 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E25R-07 | 20 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP25E25R-07 | 25 | 25 | 700 | 10 |
| DSH-UP20E20R-10 | 20 | 20 | 1000 | 10 |
| DSH-UP20E25R-10 | 20 | 25 | 1000 | 10 |
| DSH-UP25E25R-10 | 25 | 25 | 1000 | 10 |
Chi tiết bộ sản phẩm:

Chi tiết bộ ống xả kèm bảo ôn
Tính Công Suất Máy Dựa Vào Mục Đích Sử Dụng Và Diện Tích Phòng
| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |






















