Top 5 Giải Pháp Điều Hòa Công Nghiệp Cho Xưởng May Giày Da
Giải pháp điều hòa công nghiệp cho xưởng may, giày da cần xử lý đồng thời tải nhiệt từ công nhân và máy móc, bụi vải, [...]
Xem chi tiết - Công suất làm lạnh / sưởi: 47,800BTU/54,600BTU
- Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình.
Dàn lạnh FBA140BVMA9
- Lưu lượng gió 36/30.5/25m3/phút.
- Áp suất tĩnh ngoài 50 (50-150)Pa
- Độ ồn: 40/37.5/35dBA.
- Kích thước 245x1400x800mm.
- Trọng lượng 47kg.
Dàn nóng RZA125DV1
- Lượng ga R32: 3.74kg (đã nạp cho 30m).
- Độ ồn làm lạnh/sưởi: 53/56dBA.
- Kích thước: 1,430x940x320mm.
- Trọng lượng: 93kg.
Giá trên web đã bao gồm điều khiển dây.
-
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh | FBA140BVMA9 | |
| Dàn nóng | RZA140DV1 | |
| Máy 2 chiều | Inverter | |
| Công suất làm lạnh | 14.0kW(5.0-16.0)kW 47,800(17,100-54,600)BTU |
|
| Công suất sưởi | 16.0(5.1-18.0)kW 54,600(17,600-61,400)BTU/h |
|
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh/sưởi | 4.27/4.56kW | |
| COP làm lạnh/sưởi | 3.51/4.93kW/kW | |
| CSPF | 4.93kWh/kWh | |
| Thông số dàn lạnh FBA140BVMA9 | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | |
| Lưu lượng gió | 36/30.5/25m3/phút | |
| Áp suất tĩnh ngoài | định mức 50(50-150)Pa | |
| Độ ồn | 40/37.5/35dBA | |
| Kích thước | 245x1,400x800mm | |
| Trọng lượng máy | 47kg | |
| Dải hoạt động | làm lạnh | 14 đến 25oCWB |
| sưởi ấm | 15 đến 27oCDB | |
| Thông số dàn nóng RZA140DV1 | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | |
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | |
| Máy nén | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | 3.3kW | |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 3.75m (đã nạp cho 30m) | |
| Độ ồn | làm lạnh / sưởi | 53/56dBA |
| hoạt động ban đêm | 49dBA | |
| Kích thước | 1,430x940x320mm | |
| Trọng lượng máy | 93kg | |
| Dải hoạt động | làm lạnh | -5 đến 46oCDB |
| sưởi | -15 đến 15.5oCWB | |
| Ống lỏng / hơi (LOE) | Ø9.5mm/Ø15.9mm | |
| Ống xả | dàn lạnh | VP25(I.D.Ø25xO.D.Ø32)mm |
| dàn nóng | Ø26(Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 75(chiều dài tương đương 90)m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 30m | |
| Cách nhiệt | cả ống hơi và ống lỏng | |
Điều khiển tùy chọn cho dàn lạnh FBA140BVMA9

Điều khiển từ xa có dây BRC1E63 cho dàn lạnh FBA140
| Tính năng | Điều khiển BRC1E63 |
Điều khiển BRC4C65 |
| Tự động hiển thị Tắt | x | |
| Tự động trở về điểm cài đặt | x | |
| Cài đặt biên độ | x | |
| Hẹn giờ tắt (đã lập trình sẵn) | x | |
| Hẹn giờ lập lịch hàng tuần | x | |
| Hẹn giờ Tắt/Bật | x | |
| Cài đặt ngược | x | |
| Khởi động nhanh | x | |
| Động cơ quạt DC (dàn lạnh) | x | |
| Tốc độ quạt có thể điều chỉnh | x 3 bước | x 3 bước |
| Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn | x | |
| Khởi động nóng | x | |
| Ứng dụng làm lạnh quanh năm | x | |
| Vận hành êm vào ban đêm | x | |
| Phin lọc kháng khuẩn | x | |
| Máng nước xả có chứa ion bạc kháng khuẩn | x | |
| Hệ thống bơm nước xả | x | |
| Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 30m | x | |
| Phin lọc siêu bền | x | |
| Tín hiệu lọc | x | x |
| Phát hiện áp suất ga thấp | x | |
| Vận hành trong trường hợp khẩn cấp | x | |
| Chức năng tự chẩn đoán | x | x |
| Hiển thị liên lạc về dịch vụ | x | |
| Tự khởi động lại | x | |
| Tự động chuyển đổi chế độ làm lạnh / sưởi | x | x |
| Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa | x | |
| Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa | x | x |
| Thiết bị ngoại vi Tắt cưỡng bức và vận hành Bật/Tắt | x | |
| Điều khiển theo lệnh ngoại vi | x | |
| Điều khiển trung tâm từ xa | x | |
| Điều khiển khóa liên động với HRV | x | |
| Giao tiếp DIII-NET tiêu chuẩn | x | |
| Phin lọc hiệu suất cao | x | |





| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |