Cách Tính Công Suất Máy Lạnh Công Nghiệp Cho Nhà Xưởng, Nhà Máy
Bài viết hướng dẫn tính công suất máy lạnh công nghiệp cho nhà xưởng từ bước ước tính sơ bộ đến các yếu tố cần kiểm tra [...]
Xem chi tiết -
+
Hãy chọn khu vực của bạn để biết giá và tình trạng hàng

| Dàn lạnh treo tường | CTKM71RVMV |
| Loại 1 chiều hệ | Super Multi NX |
| Kết nối với các dàn nóng | 4MKM80RVMV, 5MKM100RVMV |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz |
| Màu sắc mặt nạ | Trắng |
| Kích thước | 295x990x263mm |
| Kích thước cả thùng | 386x1102x389mm |
| Trọng lượng (cả thùng) | 13(16)kg |
| Tốc độ gió làm lạnh | 20.0m3/phút |
| Độ ồn làm lạnh | 49/45/37/30dBA |
| Công độ âm thanh làm lạnh | 63dBA |
| Ống kết nối Lỏng/Hơi | Ø6.4/Ø15.9mm |






| STT | Loại Phòng | Diện Tích (m2) | Công Suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Ngủ | 0 BTU | |
| 2 | Phòng Khách | 0 BTU | |
| 3 | Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp | 0 BTU | |
| 4 | Phòng Karaoke | 0 BTU |